(580) 337-6342  Monday, October 26, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  Options |  Portfolio |  Livestock |  Grain |  Cattle News |  Feeder Cattle News |  Cotton II News |  Wheat News 
Home
Cash Bids
Farmers Cooperative Exchange
Marketplace
Feedback
Admin Login
Nymex Exchange
Futures Links
 
Futures Markets
Options
Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.1150  96.1175  96.1175  96.1175  96.1175  0.0025  96.1150  6:29P Oct 26
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.090  96.095  96.095  96.095  96.095  0.005  96.090  6:00P Oct 26
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  95.945  95.950  95.950  95.950  95.950  0.005  95.945  6:07P Oct 26
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  95.880  95.885  95.885  95.885  95.885  0.005  95.880  6:26P Oct 26
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  95.800  95.805  95.805  95.805  95.805  0.005  95.800  6:20P Oct 26
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  95.725  95.730  95.730  95.730  95.730  0.005  95.725  6:25P Oct 26
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  95.630  95.635  95.635  95.635  95.635  0.005  95.630  6:22P Oct 26
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  95.550  95.555  95.555  95.550  95.550  0.000  95.550  6:29P Oct 26
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  95.485        95.485    95.485   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  95.455  95.450  95.455  95.450  95.450  -0.005  95.455  6:29P Oct 26
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  95.430  95.425  95.430  95.425  95.430  0.000  95.430  6:01P Oct 26
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  95.415  95.410  95.415  95.410  95.410  -0.005  95.415  6:27P Oct 26
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  95.405        95.405    95.405   
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  95.405        95.405    95.405   
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  95.425        95.420    95.425   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  95.435        95.435    95.435   
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  95.440        95.810    95.440   
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  95.485          -0.030  95.455s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  95.550          -0.030  95.520s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  95.525          -0.030  95.495s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  95.505          -0.030  95.475s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  95.485          -0.030  95.455s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  95.405          -0.030  95.375s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  95.405          -0.030  95.375s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  95.400          -0.030  95.370s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  95.380          -0.030  95.350s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  95.360          -0.030  95.330s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  95.345          -0.030  95.315s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  95.330          -0.030  95.300s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  95.315          -0.030  95.285s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  95.275          -0.030  95.245s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  95.250          -0.030  95.220s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  95.230          -0.030  95.200s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  95.210          -0.030  95.180s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  95.130          -0.030  95.100s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  95.130          -0.030  95.100s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  95.125          -0.030  95.095s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.105          -0.030  95.075s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.085          -0.030  95.055s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.070          -0.030  95.040s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.055          -0.030  95.025s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.040          -0.030  95.010s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.000          -0.030  94.970s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  94.975          -0.030  94.945s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  94.955          -0.030  94.925s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  94.935          -0.030  94.905s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  94.855          -0.030  94.825s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  94.855          -0.030  94.825s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  94.850          -0.030  94.820s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  94.830          -0.030  94.800s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  94.810          -0.030  94.780s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  94.795          -0.030  94.765s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  94.780          -0.030  94.750s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H  94.765          -0.030  94.735s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Apr 31 @FF1J  94.725          -0.030  94.695s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... May 31 @FF1K  94.700          -0.030  94.670s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jun 31 @FF1M  94.680          -0.030  94.650s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Jul 31 @FF1N  94.660          -0.030  94.630s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Aug 31 @FF1Q  94.580          -0.030  94.550s  2:01P Oct 26
30 DAY FED F... Sep 31 @FF1U  94.580          -0.030  94.550s  2:01P Oct 26
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.1175
Change:  0.0025
Bid:  96.1150
Ask:  96.1175
Today's High:  96.1175
Today's Low:  96.1175
Volume:  41,791
Open:  96.1175
Settle:  96.1150
Prev:  96.1150
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-26-2026
6:29:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CDT
@FF6V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN