(580) 337-6342  Tuesday, March 31, 2026  
 
Weather |  Charts |  Futures Markets |  Market News |  Headline News |  Options |  Portfolio |  Livestock |  Grain |  Cattle News |  Feeder Cattle News |  Cotton II News |  Wheat News 
Home
Cash Bids
Farmers Cooperative Exchange
Marketplace
Feedback
Admin Login
Nymex Exchange
Futures Links
 
Futures Markets
Options
Charts
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.3600  96.3600  96.3600  96.3575  96.3600  -0.0025  96.3575s  3:59P Mar 31
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.3600  96.3600  96.3600  96.3575  96.3575  -0.0025  96.3575s  3:58P Mar 31
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.355  96.355  96.360  96.350  96.350  0.000  96.355s  3:59P Mar 31
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.360  96.355  96.365  96.355  96.360  0.000  96.360s  3:59P Mar 31
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.365  96.360  96.380  96.360  96.375  0.005  96.370s  3:59P Mar 31
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.375  96.365  96.395  96.365  96.395  0.010  96.385s  3:58P Mar 31
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.370  96.365  96.400  96.360  96.390  0.015  96.385s  3:59P Mar 31
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.365  96.360  96.405  96.355  96.390  0.020  96.385s  3:58P Mar 31
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.365  96.365  96.420  96.355  96.400  0.025  96.390s  3:59P Mar 31
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.385  96.385  96.450  96.375  96.420  0.025  96.410s  3:58P Mar 31
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.390  96.390  96.465  96.380  96.430  0.030  96.420s  3:58P Mar 31
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.400  96.400  96.485  96.390  96.445  0.035  96.435s  3:46P Mar 31
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.405  96.405  96.490  96.395  96.450  0.030  96.435s  3:46P Mar 31
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.410  96.430  96.495  96.400  96.455  0.030  96.440s  3:40P Mar 31
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.415  96.430  96.505  96.415  96.450  0.030  96.445s  3:58P Mar 31
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.440  96.460  96.505  96.460  96.475  0.030  96.470s  2:59P Mar 31
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.460  96.475  96.545  96.465  96.505  0.030  96.490s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.490  96.565  96.565  96.520  96.545  0.025  96.515s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.515        96.415  0.025  96.540s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.555        96.375  0.025  96.580s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.575          0.025  96.600s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.740        96.585  0.025  96.765s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.905          0.025  96.930s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.890          0.025  96.915s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.875          0.025  96.900s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.835          0.025  96.860s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.810          0.025  96.835s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.790          0.025  96.815s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.770          0.025  96.795s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.690          0.025  96.715s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.690          0.025  96.715s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.685          0.025  96.710s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.665          0.025  96.690s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.645          0.025  96.670s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.630          0.025  96.655s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.615          0.025  96.640s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.600          0.025  96.625s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.560          0.025  96.585s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.535          0.025  96.560s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.515          0.025  96.540s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.495          0.025  96.520s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.415          0.025  96.440s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.415          0.025  96.440s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.410          0.025  96.435s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.390          0.025  96.415s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.370          0.025  96.395s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.355          0.025  96.380s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.340          0.025  96.365s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.325          0.025  96.350s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.285          0.025  96.310s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.260          0.025  96.285s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.240          0.025  96.265s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.220          0.025  96.245s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.140          0.025  96.165s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.140          0.025  96.165s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Oct 30 @FF0V  96.135          0.025  96.160s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Nov 30 @FF0X  96.115          0.025  96.140s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Dec 30 @FF0Z  96.095          0.025  96.120s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Jan 31 @FF1F  96.080          0.025  96.105s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Feb 31 @FF1G  96.065          0.025  96.090s  2:01P Mar 31
30 DAY FED F... Mar 31 @FF1H              96.075s   
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF6H)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  96.3600
Change:  -0.0025
Bid: 
Ask: 
Today's High:  96.3600
Today's Low:  96.3575
Volume:  1,742
Open:  96.3600
Settle:  96.3575s
Prev:  96.3600
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-31-2026
3:59:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Up $2 Per Ton
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 27, 2026 11:59AM CDT
@FF6H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN